Dólar hoy en Colombia
TRM oficial vigente: viernes, 20 de noviembre de 2026
$3.415,10
▲ $88,14 (+2.65 %)
pesos colombianos por un dólar estadounidense, frente a la TRM anterior ($3.326,96).
TRM de los últimos días
| viernes, 20 de noviembre de 2026 | $3.415,10 |
| jueves, 19 de noviembre de 2026 | $3.326,96 |
| miércoles, 18 de noviembre de 2026 | $3.309,55 |
| sábado, 14 de noviembre de 2026 | $3.316,70 |
| viernes, 13 de noviembre de 2026 | $3.301,91 |
| miércoles, 11 de noviembre de 2026 | $3.297,07 |
| martes, 10 de noviembre de 2026 | $3.269,88 |
| sábado, 7 de noviembre de 2026 | $3.237,83 |
| viernes, 6 de noviembre de 2026 | $3.228,26 |
| jueves, 5 de noviembre de 2026 | $3.221,19 |
| miércoles, 4 de noviembre de 2026 | $3.235,59 |
| sábado, 31 de octubre de 2026 | $3.182,99 |
| viernes, 30 de octubre de 2026 | $3.166,91 |
| jueves, 29 de octubre de 2026 | $3.162,35 |
| miércoles, 28 de octubre de 2026 | $3.148,02 |
Euro hoy en Colombia
$3.686,30
pesos por un euro. Tasa de referencia internacional (ExchangeRate-API), actualizada una vez al día; no es una tasa oficial.
¿Qué es la TRM?
La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el precio oficial del dólar en Colombia. La calcula y certifica la Superintendencia Financiera con base en las operaciones de compra y venta del día hábil anterior, y rige para el día siguiente (la del viernes también aplica el fin de semana y los festivos). Las casas de cambio y los bancos compran y venden el dólar a precios distintos, cerca de la TRM.
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, publicada en datos.gov.co. Se actualiza cada día hábil.